Einzelheiten von Statistiken
Spieler
MOISES GUTIERREZ BOSCH
Mannschaft
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Statistik
Tore
Menge
21
Spiele
Konferenz | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|---|
Siehe Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 17 | CN SANT JOSEP |
Siehe Jornada 3 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 24 – 6 | CN CALVIÀ |
Siehe Jornada 4 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 17 – 15 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Siehe Jornada 5 | C. CAMPUSESPORT | 12 – 17 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Siehe Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 18 – 15 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
Siehe Jornada 7 | CN SANT JOSEP | 19 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Siehe Jornada 8 | CN CALVIÀ | 8 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Siehe Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 11 – 13 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Siehe Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 7 | C. CAMPUSESPORT |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen