Detalls de estadístiques
Jugador
SERGI MOLINA DUCROS
Equip
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Estadística
Gols
Quantitat
13
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 1 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 16 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Veure Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 17 | CN SANT JOSEP |
Veure Jornada 3 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 24 – 6 | CN CALVIÀ |
Veure Jornada 4 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 17 – 15 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Veure Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 18 – 15 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
Veure Jornada 8 | CN CALVIÀ | 8 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Veure Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 7 | C. CAMPUSESPORT |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar