Stats of Liga IB INFANTIL MIXTA
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look CARLOS MORLÁ FORTEZA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look DIEGO GALIANA FUSTER | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look HECTOR PICO TORREJON | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look MARC NICOLAS BUELE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look MATEO VENTAYOL CARRASCO | C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Look SIMON VENTAYOL CARRASCO | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look NOE PREGAL YERN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look JOAN DE JUAN CALAFELL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JON LUMBRERAS ROJO | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look JULIA PAMPIN ESTARELLAS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look MARTINA PEÑA MORLANS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look ANDREU ALONSO GINARD | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look CANDIDO MARTINEZ BOVER | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MARC AMENGUAL CUDINACH | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Look IKER FERNANDEZ ROZALEN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look XAVIER MOYA FRANCO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Look ALEX PEREZ CRIADO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look DAVID ALONSO VARALLO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look NICOLAS SERRA SANCHEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Look ALEXIA BLAS HERNANDEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look CRISTINA SASTRE ROMAN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look PILAR BARRIENTOS DURAN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show