Team card

Picture of CE ILLES BALEARS - GOBYCAR 1

CE ILLES BALEARS - GOBYCAR

Name PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP Linked
Look ALEX  SIQUIER CRUZALEX SIQUIER CRUZ 11 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look DANIEL BENGOECHEA BONNINDANIEL BENGOECHEA BONNIN 10 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look IGNACIO  VITORIA VILLENIGNACIO VITORIA VILLEN 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Iñaki  Cascallar GoenagaIñaki Cascallar Goenaga 11 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Look JOAN FORTEZA GARRIDOJOAN FORTEZA GARRIDO 11 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 10 23 21 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Look MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Miquel Gil ChavarriaMiquel Gil Chavarria 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look NAHUEL FORININAHUEL FORINI 1 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look RAMIRO POTZ MARTINIRAMIRO POTZ MARTINI 1 34 30 4 0 0 0 9 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Look TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look TONI ARBONA SASTRETONI ARBONA SASTRE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 1 12 11 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look XAVI TORRES OLMOSXAVI TORRES OLMOS 1 39 34 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 / 18
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.