Team card

Picture of C.N. CALVIA 1

C.N. CALVIA

Name PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP Linked
Look ALEXANDER BATTY SANCHEZALEXANDER BATTY SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ANGEL SANCHEZ PASCUALANGEL SANCHEZ PASCUAL 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look AYELEN IGLESIAS MORETTOAYELEN IGLESIAS MORETTO 11 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Look CARLO ALEXANDER NORDSIECKCARLO ALEXANDER NORDSIECK 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look DANIEL HENAREJOS MARTINEZDANIEL HENAREJOS MARTINEZ 12 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Look EVAN LOPEZ CHEKHEVAN LOPEZ CHEKH 13 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look HARIS STEFAN EMMERICHHARIS STEFAN EMMERICH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look JOEL VACAS SALINASJOEL VACAS SALINAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look KIANA RAMEZANIKIANA RAMEZANI 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look KRISTIYAN IVANOV KOLEVKRISTIYAN IVANOV KOLEV 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look LAURA PEREZ ROIGLAURA PEREZ ROIG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look LUIS ENRIQUE ASCONEGUI NAGYLUIS ENRIQUE ASCONEGUI NAGY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MARC NOGUERAS WILKSMARC NOGUERAS WILKS 4 35 32 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Look MAYA BONSACH GANLEYMAYA BONSACH GANLEY 5 11 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look NICOLAS GARCIA FIDALGONICOLAS GARCIA FIDALGO 2 17 16 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look NOAH BONSACH GANLEYNOAH BONSACH GANLEY 4 50 43 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Look SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLINGSARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING 4 20 17 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Look SOREN HOHENBERGERSOREN HOHENBERGER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 / 18
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.