CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informação
Hora
15:00 GMT+1 Data
Sáb, 03/12/2022 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
DAVID MOREY RUBIO, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parciais
CON | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BRO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HECTOR PICO TORREJON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JOAN DE JUAN CALAFELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE MARIA LEON ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DIEGO GALIANA FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SANTIAGO PEREZ CARABETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PEDRO RATTO ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JON LUMBRERAS ROJO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver | MATEO VENTAYOL CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | SIMON VENTAYOL CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- MARC ESCODA PALMER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN TOMAS LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAUME SEGUI CIFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AINA GOMEZ MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | XAVIER MOYA FRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MARTINA PEÑA MORLANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |