CLUB NATACIO SANT JOSEP — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informação
Hora
15:30 GMT+1 Data
Sáb, 28/01/2023 Árbitros
ADRIÀ TUR ROMERO, ANA ISABEL RIBAS PLANELLS, ARMANDO BASILIO DIAZ, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO Parciais
CLU | 2 | 2 | 1 | 6 |
BRO | 5 | 5 | 4 | 8 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
11.11%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | ENZO JAH FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MATIAS RAMON D'AMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LUCA COLOSIO AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Pontuação
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |