ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — C. CAMPUSESPORT
Informazioni
Ora
13:40 GMT+1 Data
Dom, 19/05/2024 Arbitri
ADRIÀ TUR ROMERO, ALBERT TUR COSTA, ARMANDO BASILIO DIAZ, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO Parziali
ESP | 3 | 2 | 1 | 4 |
C. | 6 | 6 | 11 | 5 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALDER BARBIERI CARECHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | DAMIAN BAÑOS GUILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | KYRON BARBIERI CARECHO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | TEO PEREZ AGLIATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JACOBO PANSERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
96.43%
Superioritá di goals:
3.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IGNACIO VITORIA VILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEX SIQUIER CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARC LLADO VIDAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | NAHUEL FORINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Joan Estarelles Crespí | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | XAVI TORRES OLMOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Miquel Gil Chavarria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | JULIAN ROMERO | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |