ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informazioni
Ora
16:00 GMT+2 Data
Sab, 28/01/2023 Luogo
Polideportivo Son Angelats Arbitri
AINA FERNANDEZ JORDAN, CRISTINA OLIVIERI PEREA, ELISA MARIN MORENO, FLORA CABOT AGUILO, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ Parziali
ESP | 3 | 3 | 4 | 3 |
CON | 0 | 7 | 4 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
21.43%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ELIAS CAFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | LLUIS TUR MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | PAU FORTUNY PARETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Vedere 10 | HUGO VARA GIRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | PAU COLOMBAS FRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER RUIZ ALARCON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | IKER MARQUEZ ENGLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
15.38%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | GUILLEM POMAR JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 2 | ALDER BARBIERI CARECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ISMAEL AHMIDAN SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | FRANCISCO ROMAN AL MORABET | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | KYRON BARBIERI CARECHO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ADRIA PONS MAIRATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 8 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | GABRIEL ECHEVERRY ARBOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | JAUME CAMPINS BUSQUETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- FRANCISCA PASCUAL SEGOVIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |