Scheda di squadra

Foto di C.N. CALVIA 1

C.N. CALVIA

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALEXANDER JOHANNES GALBRAITHALEXANDER JOHANNES GALBRAITH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere AYELEN IGLESIAS MORETTOAYELEN IGLESIAS MORETTO 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DANIEL LUCAS MEYNELLDANIEL LUCAS MEYNELL 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Vedere EVAN LOPEZ CHEKHEVAN LOPEZ CHEKH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IZAN BLANCO LOPEZIZAN BLANCO LOPEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOEL VACAS SALINASJOEL VACAS SALINAS 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JULIA GARCIA MOLL VIVESJULIA GARCIA MOLL VIVES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LAURA PEREZ ROIGLAURA PEREZ ROIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere MARC NOGUERAS WILKSMARC NOGUERAS WILKS 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Vedere MARC PEREZ ROIGMARC PEREZ ROIG 4 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Vedere MAYA BONSACH GANLEYMAYA BONSACH GANLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NICOLAS GARCIA FIDALGONICOLAS GARCIA FIDALGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NOAH BONSACH GANLEYNOAH BONSACH GANLEY 4 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PAU BAUZA VAZQUEZPAU BAUZA VAZQUEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLINGSARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vedere WENHAN JIANGWENHAN JIANG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere WENXI JIANGWENXI JIANG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.