Carte de équipe

Photo de C.N. CIUTAT DE PALMA 1

C.N. CIUTAT DE PALMA

Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ALBERTO SERRA ALAMINOSALBERTO SERRA ALAMINOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir HUGO RADA RODRÍGUEZHUGO RADA RODRÍGUEZ 2 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Voir ISMAEL GARCÍA SERROUKHISMAEL GARCÍA SERROUKH 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Voir JAIME GENER ZULLAJAIME GENER ZULLA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir JAIME PASCUAL TUDELAJAIME PASCUAL TUDELA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Voir JOAN MAYOL MORELLJOAN MAYOL MORELL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE MARIA PARRA URREAJOSE MARIA PARRA URREA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LLUC MENGUAL FUSTERLLUC MENGUAL FUSTER 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUCAS AGULLO VERGARALUCAS AGULLO VERGARA 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARK TORDAIMARK TORDAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETSMIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MOISES GUTIERREZ BOSCHMOISES GUTIERREZ BOSCH 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PAU MORONEZ SAEZPAU MORONEZ SAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir POL MENGUAL FUSTERPOL MENGUAL FUSTER 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGI MARTINEZ	CAJIDESERGI MARTINEZ CAJIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Aller à de 1 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.