C. CAMPUSESPORT — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Información
Hora
20:30 GMT+2 Fecha
Vie, 21/06/2024 Lugar
Polideportivo Son Angelats Árbitros
APOL LòNIA ALZANILLAS PONS, CRISTINA OLIVIERI PEREA, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JAVIER CACERES PEREZ Parciales
C. | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 |
ESP | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | XAVI TORRES OLMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANTONI COLOM NICOLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RAMIRO POTZ MARTINI | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
5.88%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | KYRON BARBIERI CARECHO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ICARO CARECHO | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Ver 6 | JORDI DEYA MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | JOSEP SALVADOR ALTIMIS TORRELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 12 | ALDER BARBIERI CARECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- VENTURA RADO HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |