Ficha de jugador
1
ALICE HERVAS COLOMAR
Nombre | Cantidad |
---|---|
Ver Goles | 8 |
Ver Goles de penalti | 1 |
Ver Goles en tanda de penaltis | 0 |
Ver Tarjetas amarillas | 0 |
Ver Tarjetas rojas | 0 |
Ver Expulsiones por 20 segundos | 8 |
Ver Expulsiones definitivas, con sustitución disciplinaria | 0 |
Ver Expulsiones definitivas por brutalidad, con sustitución a los 4 minutos | 0 |
Ver Expulsiones definitivas, con sustitución no disciplinaria | 0 |
Ver Expulsiones y penalti | 0 |
Ver Faltas por penalti | 2 |
Ver Penaltis fallados | 0 |
Ver Otros | 0 |
Ver Tiempos muertos | 0 |
Ver Juego limpio | 0 |
Ver MVP | 0 |
Ver Partidos jugados | 12 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar