Klassifizierung von Liga IB JUVENIL MASCULINO

A/A P Name P PM S U SN F A D F A D GP PL DP
Siehe 1 CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUBCONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB 27 10 9 0 1 265 94 171 264 94 170 264 94 170
Siehe 2 C. CAMPUSESPORTC. CAMPUSESPORT 24 10 8 0 2 209 89 120 209 88 121 209 88 121
Siehe 3 C.N. CIUTAT DE PALMAC.N. CIUTAT DE PALMA 18 10 6 0 4 164 139 25 164 139 25 164 139 25
Siehe 4 CLUB NATACIO SANT JOSEPCLUB NATACIO SANT JOSEP 15 10 5 0 5 129 126 3 129 126 3 129 126 3
Siehe 5 C.N. CALVIAC.N. CALVIA 6 10 2 0 8 81 226 -145 81 226 -145 81 226 -145
Siehe 6 ESPORTS AQUATICS SOLLER WPESPORTS AQUATICS SOLLER WP 0 10 0 0 10 93 267 -174 93 267 -174 93 267 -174
6 / 6
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.