Klassifizierung von Liga IB JUVENIL MASCULINO

A/A P Name P PM S U SN F A D F A D GP PL DP
Siehe 1 CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUBCONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB 27 9 9 0 0 250 78 172 249 78 171 249 78 171
Siehe 2 C. CAMPUSESPORTC. CAMPUSESPORT 21 9 7 0 2 181 79 102 181 78 103 181 78 103
Siehe 3 C.N. CIUTAT DE PALMAC.N. CIUTAT DE PALMA 15 9 5 0 4 136 133 3 136 133 3 136 133 3
Siehe 4 CLUB NATACIO SANT JOSEPCLUB NATACIO SANT JOSEP 12 9 4 0 5 113 111 2 113 111 2 113 111 2
Siehe 5 C.N. CALVIAC.N. CALVIA 6 9 2 0 7 75 198 -123 75 198 -123 75 198 -123
Siehe 6 ESPORTS AQUATICS SOLLER WPESPORTS AQUATICS SOLLER WP 0 9 0 0 9 83 239 -156 83 239 -156 83 239 -156
6 / 6
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.