Mannschaft Karte
1
CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A"
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEX PEREZ CRIADO | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDREU ALONSO GINARD | 13 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BARTOMEU LLOBERA GARI | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CANDIDO MARTINEZ BOVER | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID ALONSO VARALLO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GIOVANI CAPUTO | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER FERNANDEZ ROZALEN | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAUME SEGUI CIFRE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAN TOMAS JUNCOSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN TOMAS LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LIAM CALVO MENJIBAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS REUS MALEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC AMENGUAL CUDINACH | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAS SERRA SANCHEZ | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XAVIER MOYA FRANCO | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen