CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT
Informació
Hora
17:30 GMT+1 Data
Dis, 22/06/2024 Lloc
Polideportivo Son Angelats Àrbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, ARMANDO BASILIO DIAZ, GORKA CAVERO LOZA, MIKAELA FORINI SAMPARISI, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parcials
CLU | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
C. | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
4.76%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | XAVI TORRES OLMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ANTONI COLOM NICOLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | JULIAN ROMERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualtat:
50%
Gols superioritat:
50%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 5 | LUCA COLOSIO AHMED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ALBERT TUR COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | ANTONIO SCOGNAMILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 11 | DANIEL PEDRINI MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JOAN FERRER MARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |