CLUB NATACIO SANT JOSEP — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informació
Hora
17:00 GMT+1 Data
Dis, 16/03/2024 Àrbitres
ARMANDO BASILIO DIAZ, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, SANDRA PÉREZ FERNANDEZ Parcials
CLU | 7 | 3 | 2 | 8 |
ESP | 1 | 6 | 3 | 7 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualtat:
94.12%
Gols superioritat:
5.88%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
16.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | KYRON BARBIERI CARECHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEXANDRE ORVAY ARBONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | ICARO CARECHO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | kamal chikki el haddad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- VENTURA RADO HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualtat:
85%
Gols superioritat:
15%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ÓSCAR MORENO SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ALBERT TUR COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | LUCA COLOSIO AHMED | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | AITOR SAIZ RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ENZO JAH FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JOAN FERRER MARÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
Tempteig
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |