C. CAMPUSESPORT "A" — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB

Informação

Hora
10:00 GMT+2
Data
Dom, 04/12/2022
Local
Universitat de les Illes Balears
Árbitros
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, MARINA SASTRE TUR, Marc Fernández Massana

Parciais

C. 3 2 4 4 2 3
CON 0 0 0 0 1 0

C. CAMPUSESPORT "A"

Gols igualdade:
93.33%
Gols superioridade:
6.67%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 6 0 6 0 1 0
Ver 4 MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 2 1 0 1 0 0
Ver 5 UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 1 0 1 0 0 0
Ver 6 ANTONIO   MORRO PIZAANTONIO MORRO PIZA 2 0 2 0 0 1
Ver 7 MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 3 0 2 1 1 0
Ver 8 MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 2 0 1 1 0 0
Ver 9 KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 0 0 0 0 0 0
Ver 10 NAHUEL FORININAHUEL FORINI 2 0 2 0 0 0
Ver 11 EKTOR CUESTA JIMÉNEZEKTOR CUESTA JIMÉNEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 0 0 0 0 0 0

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 AGLAJA PILTZAGLAJA PILTZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTESOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE 0 0 0 0 1 1
Ver 3 MIGUEL MAYA NAVARROMIGUEL MAYA NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 CRISTINA SASTRE ROMANCRISTINA SASTRE ROMAN 0 0 0 0 0 1
Ver 5 SARA GIL MARCOSARA GIL MARCO 0 0 0 0 0 0
Ver 6 CANDIDO MARTINEZ BOVERCANDIDO MARTINEZ BOVER 0 0 0 0 1 0
Ver 7 IKER FERNANDEZ ROZALENIKER FERNANDEZ ROZALEN 0 0 0 0 1 0
Ver 8 OLIVIA FABIANI MONTESOLIVIA FABIANI MONTES 1 0 1 0 0 0
Ver 9 LAURA VILAFRANCA MOYALAURA VILAFRANCA MOYA 0 0 0 0 0 1
Ver 10 NEUS GREGORIO RIERANEUS GREGORIO RIERA 0 0 0 0 0 1
Ver 11 IRIS GONZALEZ PORCELIRIS GONZALEZ PORCEL 0 0 0 0 0 0
Ver 12 ANDREU ALONSO GINARDANDREU ALONSO GINARD 0 0 0 0 0 0
Ver 13 BLAI ELM BENNASAR PEREZBLAI ELM BENNASAR PEREZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
  • GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
  • JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

C. CAMPUSESPORT "A" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.