C. CAMPUSESPORT — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informazioni
Ora
15:00 GMT+1 Data
Sab, 03/02/2024 Luogo
Universitat de les Illes Balears Arbitri
ELSA VARA GIRONES, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, HUGO VARA GIRONES, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parziali
C. | 4 | 2 | 4 | 6 |
ESP | 2 | 2 | 3 | 4 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
6.67%
Effetto sui match superiori:
57.14%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | XAVI TORRES OLMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | IVAN MUÑOZ CALERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Toni Clemente Garí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MARC HERREROS ALBALAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 10 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | KYRON BARBIERI CARECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEXANDRE ORVAY ARBONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ICARO CARECHO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JORDI DEYA MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | kamal chikki el haddad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 8 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |