C.N. CALVIA — C. CAMPUSESPORT "A"
Informazioni
Ora
09:45 GMT+1 Data
Dom, 11/12/2022 Arbitri
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parziali
C.N | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C. | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
7.69%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | NAHUEL FORINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | TEM SALVA COMPANY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. CALVIA
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IZAN BLANCO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOEL VACAS SALINAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | NOAH BONSACH GANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | WENHAN JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARC NOGUERAS WILKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MARC PEREZ ROIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JULIA GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | AYELEN IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | EVAN LOPEZ CHEKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PAU BAUZA VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
- ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)
Punteggio
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |