C. CAMPUSESPORT "A" — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB

Informazioni

Ora
10:00 GMT+1
Data
Dom, 04/12/2022
Luogo
Universitat de les Illes Balears
Arbitri
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, MARINA SASTRE TUR, Marc Fernández Massana

Parziali

C. 3 2 4 4 2 3
CON 0 0 0 0 1 0

C. CAMPUSESPORT "A"

Paritá di goals:
93.33%
Superioritá di goals:
6.67%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 6 0 6 0 1 0
Vedere 4 MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 2 1 0 1 0 0
Vedere 5 UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 1 0 1 0 0 0
Vedere 6 ANTONIO   MORRO PIZAANTONIO MORRO PIZA 2 0 2 0 0 1
Vedere 7 MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 3 0 2 1 1 0
Vedere 8 MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 2 0 1 1 0 0
Vedere 9 KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 NAHUEL FORININAHUEL FORINI 2 0 2 0 0 0
Vedere 11 EKTOR CUESTA JIMÉNEZEKTOR CUESTA JIMÉNEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 0 0 0 0 0 0

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 AGLAJA PILTZAGLAJA PILTZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTESOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE 0 0 0 0 1 1
Vedere 3 MIGUEL MAYA NAVARROMIGUEL MAYA NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 CRISTINA SASTRE ROMANCRISTINA SASTRE ROMAN 0 0 0 0 0 1
Vedere 5 SARA GIL MARCOSARA GIL MARCO 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 CANDIDO MARTINEZ BOVERCANDIDO MARTINEZ BOVER 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 IKER FERNANDEZ ROZALENIKER FERNANDEZ ROZALEN 0 0 0 0 1 0
Vedere 8 OLIVIA FABIANI MONTESOLIVIA FABIANI MONTES 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 LAURA VILAFRANCA MOYALAURA VILAFRANCA MOYA 0 0 0 0 0 1
Vedere 10 NEUS GREGORIO RIERANEUS GREGORIO RIERA 0 0 0 0 0 1
Vedere 11 IRIS GONZALEZ PORCELIRIS GONZALEZ PORCEL 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 ANDREU ALONSO GINARDANDREU ALONSO GINARD 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 BLAI ELM BENNASAR PEREZBLAI ELM BENNASAR PEREZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
  • GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
  • JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Punteggio

C. CAMPUSESPORT "A" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.