BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — CN SANT JOSEP SARGANTANES
Información
Hora
15:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 11/03/2023 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
DARIO AGUAYO CHAVEZ, Juan Ignacio López Bohnhoff, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parciales
BRO | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 |
CN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN SANT JOSEP SARGANTANES
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO MADRID GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINA MARI JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IANIS NICOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EVAN BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ELOY GONZALEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ELIA MATALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOEL GUASCH DELGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ESSAM BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CLAUDIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RAUL TUR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADRIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANTIAGO PEREZ CARABETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JON LUMBRERAS ROJO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DIEGO GALIANA FUSTER | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE MARIA LEON ARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PEDRO RATTO ANTICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOAN DE JUAN CALAFELL | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HECTOR PICO TORREJON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PABLO LUNA RAMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- MARC ESCODA PALMER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
CN SANT JOSEP SARGANTANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |