CN SANT JOSEP SARGANTANES — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
17:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 21/01/2023 Árbitros
ARMANDO BASILIO DIAZ, MARTINA TUR LORENZO, MÓNICA GÓMEZ COSTA Parciales
CN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CON | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
CN SANT JOSEP SARGANTANES
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO MADRID GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IANIS NICOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EVAN BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ELOY GONZALEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ELIA MATALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOEL GUASCH DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ESSAM BENSELLAM KRAUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CLAUDIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RAUL TUR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AINA MARI JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADRIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA MAYA NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AINA GOMEZ MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAUME SEGUI CIFRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JUAN TOMAS LLORENS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | XAVIER MOYA FRANCO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTINA PEÑA MORLANS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Tanteo
CN SANT JOSEP SARGANTANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |