C. CAMPUSESPORT "A" — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
10:00 GMT+2 Fecha
Dom, 04/12/2022 Lugar
Universitat de les Illes Balears Árbitros
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, MARINA SASTRE TUR, Marc Fernández Massana Parciales
C. | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Goles igualdad:
93.33%
Goles superioridad:
6.67%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | NAHUEL FORINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | EKTOR CUESTA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AGLAJA PILTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CRISTINA SASTRE ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | IKER FERNANDEZ ROZALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | IRIS GONZALEZ PORCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |