Detalles de estadísticas
Jugador
MOISES GUTIERREZ BOSCH
Equipo
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Estadística
Expulsiones por 20 segundos
Cantidad
7
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 17 | CN SANT JOSEP |
Ver Jornada 3 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 24 – 6 | CN CALVIÀ |
Ver Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 18 – 15 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
Ver Jornada 7 | CN SANT JOSEP | 19 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 8 | CN CALVIÀ | 8 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar