Detalles de estadísticas
Jugador
ALBERT MAYOL MORELL
Equipo
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Estadística
Goles
Cantidad
21
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 16 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 17 | CN SANT JOSEP |
Ver Jornada 4 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 17 – 15 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Ver Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 18 – 15 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
Ver Jornada 8 | CN CALVIÀ | 8 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 11 – 13 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 7 | C. CAMPUSESPORT |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar