Stats of Liga IB ABSOLUTO MASCULINO + COPA BALEARES
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look CESC MOLINA DUCROS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ISMAEL GARCÍA SERROUKH | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look JAIME PASCUAL TUDELA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look JORDI BONET CUCARELLA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Look HUGO RADA RODRÍGUEZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JAIME GENER ZULLA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look MOISES GUTIERREZ BOSCH | C.N. CIUTAT DE PALMA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Look POL MENGUAL FUSTER | C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Look JOAN MAYOL MORELL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look SERGI MARTINEZ CAJIDE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Look MARCOS SALAS CRESPI | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look DAVID JUAREZ CERES | C.N. CALVIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look PABLO MIRO NUÑEZ | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look LUCA EMANUEL LOPEZ | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look HECTOR LIROLA GRANELL | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MARC PEREZ ROIG | C.N. CALVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look DANIEL LUCAS MEYNELL | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look CARLOS CASADO MARI | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Look SERGI GREGORIO LOPEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look GINES DIEZ GALICIA | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look JOAN DE LA VARGA MASDEU | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look FELIP LLADO SCHULZE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ERIC FABIANI MONTES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look MARC GREGORIO LOPEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look ANTONI GARCIA MOLL VIVES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look ANDRES FUSTER DE AGUILAR | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look JOAN GREGORIO RIERA | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look JAVIER MAYA NAVARRO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look MARK TORDAI | C.N. CIUTAT DE PALMA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Look ANGEL GABRIEL ROJAS BORGES | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look HAZEL ISAAC VEGA ZAMORA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look HUGO VARA GIRONES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Go to of 1
Show