CN CALVIÀ — C. CAMPUSESPORT
Informationen
Zeit
12:00 GMT+1 Datum
Sam, 05/11/2022 Schiedsrichter
ANABEL MEDINA BERLANGA, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, MARTÍN FORNES MARQUEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Teilweise
CN | 5 | 3 | 2 | 5 |
C. | 0 | 3 | 1 | 4 |
CN CALVIÀ
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
42.86%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | LLUC MOREY FERRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | SERGIO MUÑOZ CALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MARK TORDAI | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARC LLADO VIDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 8 | LUCIO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | Joan Estarelles Crespí | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | XAVI TORRES OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | JULIAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
Punktestand
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |