CN SANT JOSEP — CN CALVIÀ
Informationen
Zeit
12:40 GMT+1 Datum
Son, 12/02/2023 Schiedsrichter
ANA ISABEL RIBAS PLANELLS, ARMANDO BASILIO DIAZ, ELISA MARIN MORENO, MARINA GELIS ALCALDE, MÓNICA GÓMEZ COSTA Teilweise
CN | 4 | 1 | 2 | 2 |
CN | 2 | 2 | 6 | 3 |
CN SANT JOSEP
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | JOAN SERRA TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ALBERT TUR COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ADRIAN RIBAS TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | JOAN FERRER MARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
CN CALVIÀ
Gleichstand:
58.33%
Überlegenheitstore:
41.67%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
62.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LLUC MOREY FERRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | MARK TORDAI | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
Punktestand
CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |