C.N. CALVIA — C. CAMPUSESPORT "A"

Informationen

Zeit
09:45 GMT+2
Datum
Son, 11/12/2022
Schiedsrichter
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ

Teilweise

C.N 0 0 2 2 1 0
C. 1 4 0 2 3 3

C. CAMPUSESPORT "A"

Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 4 0 4 0 1 0
Siehe 4 MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 2 2 0 0 0 0
Siehe 6 ANTONIO   MORRO PIZAANTONIO MORRO PIZA 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 1 0 0 1 0 0
Siehe 8 MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 3 1 2 0 2 0
Siehe 9 KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 NAHUEL FORININAHUEL FORINI 1 0 1 0 0 0
Siehe 12 TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 1 0 1 0 0 0

Trainer

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

C.N. CALVIA

Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 IZAN BLANCO LOPEZIZAN BLANCO LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 JOEL VACAS SALINASJOEL VACAS SALINAS 2 1 1 0 1 0
Siehe 3 NOAH BONSACH GANLEYNOAH BONSACH GANLEY 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLINGSARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING 1 0 1 0 0 0
Siehe 5 WENHAN JIANGWENHAN JIANG 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 MARC NOGUERAS WILKSMARC NOGUERAS WILKS 0 0 0 0 1 0
Siehe 7 MARC PEREZ ROIGMARC PEREZ ROIG 2 0 2 0 0 0
Siehe 8 JULIA GARCIA MOLL VIVESJULIA GARCIA MOLL VIVES 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 ALEXANDER JOHANNES GALBRAITHALEXANDER JOHANNES GALBRAITH 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 DANIEL LUCAS MEYNELLDANIEL LUCAS MEYNELL 0 0 0 0 2 1
Siehe 11 AYELEN IGLESIAS MORETTOAYELEN IGLESIAS MORETTO 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 EVAN LOPEZ CHEKHEVAN LOPEZ CHEKH 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 PAU BAUZA VAZQUEZPAU BAUZA VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
  • MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
  • ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)

Punktestand

C. CAMPUSESPORT "A" 0 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13
C.N. CALVIA 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.