C. CAMPUSESPORT "A" — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informationen
Zeit
10:00 GMT+2 Datum
Son, 04/12/2022 Ort
Universitat de les Illes Balears Schiedsrichter
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, MARINA SASTRE TUR, Marc Fernández Massana Teilweise
C. | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Gleichstand:
93.33%
Überlegenheitstore:
6.67%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | NAHUEL FORINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | EKTOR CUESTA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | AGLAJA PILTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | CRISTINA SASTRE ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | IKER FERNANDEZ ROZALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | IRIS GONZALEZ PORCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |