Mannschaft Karte

Foto von C. CAMPUSESPORT 1

C. CAMPUSESPORT "A"

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ANTONIO   MORRO PIZAANTONIO MORRO PIZA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe EKTOR CUESTA JIMÉNEZEKTOR CUESTA JIMÉNEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 4 21 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe MIGUEL MORERA SUAREZMIGUEL MORERA SUAREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 4 13 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NAHUEL FORININAHUEL FORINI 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe PAU GOMILA FERNANDEZPAU GOMILA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ROBERT PONS POLAKROBERT PONS POLAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 / 14
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.