ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informació
Hora
18:00 GMT+2 Data
Dis, 28/01/2023 Lloc
Polideportivo Son Angelats Àrbitres
AINA FERNANDEZ JORDAN, CRISTINA OLIVIERI PEREA, ELISA MARIN MORENO, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parcials
ESP | 4 | 2 | 3 | 3 |
CON | 5 | 3 | 3 | 5 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualtat:
90.91%
Gols superioritat:
9.09%
Gols penal:
8.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARCOS LOPEZ GARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Veure 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JORDI DEYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | kamal chikki el haddad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Veure 12 | PAU PEREZ RIBAS ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ETHAN JAMES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
81.82%
Gols superioritat:
18.18%
Gols penal:
31.25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CARLOS FABIANI COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ERIC FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Veure 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |