BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informació
Hora
16:30 GMT+1 Data
Dis, 10/12/2022 Lloc
Piscines Son Hugo
Àrbitres
CRISTINA OLIVIERI PEREA, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, MARINA SASTRE TUR, MARTÍN FORNES MARQUEZ Parcials
BRO | 3 | 5 | 5 | 5 |
CON | 4 | 7 | 4 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIAS CAFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 4 | LLUIS TUR MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER RUIZ ALARCON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | PAU FORTUNY PARETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | PAU COLOMBAS FRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | IKER MARQUEZ ENGLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DAVID PICO TORREJON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALBERTO BERNAL CIRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tempteig
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |