ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informació
Hora
16:00 GMT+2 Data
Dis, 22/10/2022 Lloc
Polideportivo Son Angelats Àrbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, JUAN ANTONIO CEREZO MORALES, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parcials
ESP | 3 | 1 | 3 | 4 |
BRO | 4 | 5 | 6 | 7 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Gols igualtat:
89.47%
Gols superioritat:
10.53%
Gols penal:
13.64%
Efectivitat en jugades de superioritat:
22.22%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Veure 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Veure 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALBERTO BERNAL CIRER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- EVA SERRA BAUZA (Entrenador)
- MARC ESCODA PALMER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
18.18%
Efectivitat en jugades de superioritat:
66.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GUILLEM POMAR JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALDER BARBIERI CARECHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LINO BO BOSSHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | FRANCISCO ROMAN AL MORABET | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | KYRON BARBIERI CARECHO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Veure 6 | ADRIA PONS MAIRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | GABRIEL ECHEVERRY ARBOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 11 | JAUME CAMPINS BUSQUETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LLUC POMARES PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 13 | MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- FRANCISCA PASCUAL SEGOVIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |